Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.437 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.572 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.250 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.516 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.413 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.329 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.131 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.628 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.914 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 26.803 |