Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.979 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.843 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.677 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.307 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.934 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.053 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.564 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.403 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.522 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 29.032 |