Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.017 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.872 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.618 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.200 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.324 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.241 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.933 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.081 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.077 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 24.749 |