Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.568 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.352 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.305 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.955 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.268 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.151 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.801 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.858 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 7.955 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 24.416 |