Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.241 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.409 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.437 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.018 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.006 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.028 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.697 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.687 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.055 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 23.997 |